# fbv 
# mnr May 3, 2009

# general nodes
set Nodes := E1
            I1 I2 I3
            C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 ;

# following the notation in the paper (note: nodes \equiv origins)

#
# Sets
#

set Times := Ano1 Ano2 Ano3 Ano4;

set OriginNodes := C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 ;

set IntersectionNodes := I1 I2 I3;

set ExitNodes := E1;

set HarvestCells := U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 
			U14 U15 U16 U17 U18 U19 U20 U21 U22 U23 U24 U25;

set HCellsForOrigin[C01] := U1 U2 U4 ;
set HCellsForOrigin[C02] := U6 U7 U9 U10 ;
set HCellsForOrigin[C03] := U12 U13 ;
set HCellsForOrigin[C04] := U11 U15 U16 ;
set HCellsForOrigin[C05] := U14 U23 U24 ;
set HCellsForOrigin[C06] := U17 U18 U19 ;
set HCellsForOrigin[C07] := U22 U25 ;
set HCellsForOrigin[C08] := U20 U21 ;
set HCellsForOrigin[C09] := U3 U5 U8 ;

set ExistingRoads :=
C02 C03
C03 E1
C05 I1
I1 I2
I2 I3
I3 E1
;

set PotentialRoads :=
C01 C09
C01 C02
C02 C09
C09 C02
C09 E1
C09 C03
C04 C03
C04 I3
C06 I3
C08 C06
C08 I2
C07 C08
C07 I1
C07 C05
;

set AllRoads :=
C02 C03
C03 E1
C05 I1
I1 I2
I2 I3
I3 E1
C01 C09
C01 C02
C02 C09
C09 C02
C09 E1
C09 C03
C04 C03
C04 I3
C06 I3
C08 C06
C08 I2
C07 C08
C07 I1
C07 C05
;

#
# Deterministic Parameters
#

# productivity of cell h if it is harvested in period t
param a := 
U1	Ano1	362
U1	Ano2	362
U1	Ano3	362
U1	Ano4	362
U2	Ano1	362
U2	Ano2	362
U2	Ano3	362
U2	Ano4	362
U3	Ano1	362
U3	Ano2	362
U3	Ano3	362
U3	Ano4	362
U4	Ano1	642
U4	Ano2	642
U4	Ano3	642
U4	Ano4	642
U5	Ano1	362
U5	Ano2	362
U5	Ano3	362
U5	Ano4	362
U6	Ano1	642
U6	Ano2	642
U6	Ano3	642
U6	Ano4	642
U7	Ano1	642
U7	Ano2	642
U7	Ano3	642
U7	Ano4	642
U8	Ano1	362
U8	Ano2	362
U8	Ano3	362
U8	Ano4	362
U9	Ano1	642
U9	Ano2	642
U9	Ano3	642
U9	Ano4	642
U10	Ano1	642
U10	Ano2	642
U10	Ano3	642
U10	Ano4	642
U11	Ano1	600
U11	Ano2	600
U11	Ano3	600
U11	Ano4	600
U12	Ano1	518
U12	Ano2	518
U12	Ano3	518
U12	Ano4	518
U13	Ano1	518
U13	Ano2	518
U13	Ano3	518
U13	Ano4	518
U14	Ano1	567
U14	Ano2	567
U14	Ano3	567
U14	Ano4	567
U15	Ano1	600
U15	Ano2	600
U15	Ano3	600
U15	Ano4	600
U16	Ano1	600
U16	Ano2	600
U16	Ano3	600
U16	Ano4	600
U17	Ano1	518
U17	Ano2	518
U17	Ano3	518
U17	Ano4	518
U18	Ano1	401
U18	Ano2	401
U18	Ano3	401
U18	Ano4	401
U19	Ano1	401
U19	Ano2	401
U19	Ano3	401
U19	Ano4	401
U20	Ano1	401
U20	Ano2	401
U20	Ano3	401
U20	Ano4	401
U21	Ano1	373
U21	Ano2	373
U21	Ano3	373
U21	Ano4	373
U22	Ano1	373
U22	Ano2	373
U22	Ano3	373
U22	Ano4	373
U23	Ano1	567
U23	Ano2	567
U23	Ano3	567
U23	Ano4	567
U24	Ano1	567
U24	Ano2	567
U24	Ano3	567
U24	Ano4	567
U25	Ano1	373
U25	Ano2	373
U25	Ano3	373
U25	Ano4	373
;

# Area of cell h to be harvested
param A :=
U1	10.1
U2	10.1
U3	10.1
U4	13.4
U5	10.3
U6	10.2
U7	10.1
U8	10.4
U9	16.7
U10	12.8
U11	12.2
U12	15.2
U13	11.3
U14	12.7
U15	12.6
U16	12.6
U17	10
U18	14.4
U19	10.8
U20	10.4
U21	16.4
U22	10
U23	11.4
U24	14.8
U25	10.1
;

# harvesting cost of one hectare of cell h in time t
param P :=
U1	Ano1	8
U1	Ano2	8
U1	Ano3	8
U1	Ano4	8
U2	Ano1	8
U2	Ano2	8
U2	Ano3	8
U2	Ano4	8
U3	Ano1	8
U3	Ano2	8
U3	Ano3	8
U3	Ano4	8
U4	Ano1	8
U4	Ano2	8
U4	Ano3	8
U4	Ano4	8
U5	Ano1	8
U5	Ano2	8
U5	Ano3	8
U5	Ano4	8
U6	Ano1	8
U6	Ano2	8
U6	Ano3	8
U6	Ano4	8
U7	Ano1	8
U7	Ano2	8
U7	Ano3	8
U7	Ano4	8
U8	Ano1	8
U8	Ano2	8
U8	Ano3	8
U8	Ano4	8
U9	Ano1	8
U9	Ano2	8
U9	Ano3	8
U9	Ano4	8
U10	Ano1	8
U10	Ano2	8
U10	Ano3	8
U10	Ano4	8
U11	Ano1	8
U11	Ano2	8
U11	Ano3	8
U11	Ano4	8
U12	Ano1	8
U12	Ano2	8
U12	Ano3	8
U12	Ano4	8
U13	Ano1	8
U13	Ano2	8
U13	Ano3	8
U13	Ano4	8
U14	Ano1	8
U14	Ano2	8
U14	Ano3	8
U14	Ano4	8
U15	Ano1	8
U15	Ano2	8
U15	Ano3	8
U15	Ano4	8
U16	Ano1	8
U16	Ano2	8
U16	Ano3	8
U16	Ano4	8
U17	Ano1	8
U17	Ano2	8
U17	Ano3	8
U17	Ano4	8
U18	Ano1	8
U18	Ano2	8
U18	Ano3	8
U18	Ano4	8
U19	Ano1	8
U19	Ano2	8
U19	Ano3	8
U19	Ano4	8
U20	Ano1	8
U20	Ano2	8
U20	Ano3	8
U20	Ano4	8
U21	Ano1	8
U21	Ano2	8
U21	Ano3	8
U21	Ano4	8
U22	Ano1	8
U22	Ano2	8
U22	Ano3	8
U22	Ano4	8
U23	Ano1	8
U23	Ano2	8
U23	Ano3	8
U23	Ano4	8
U24	Ano1	8
U24	Ano2	8
U24	Ano3	8
U24	Ano4	8
U25	Ano1	8
U25	Ano2	8
U25	Ano3	8
U25	Ano4	8
;


# prod cost
param Q :=
C01	Ano1	0.1
C01	Ano2	0.1
C01	Ano3	0.1
C01	Ano4	0.1
C02	Ano1	0.1
C02	Ano2	0.1
C02	Ano3	0.1
C02	Ano4	0.1
C03	Ano1	0.1
C03	Ano2	0.1
C03	Ano3	0.1
C03	Ano4	0.1
C04	Ano1	0.1
C04	Ano2	0.1
C04	Ano3	0.1
C04	Ano4	0.1
C05	Ano1	0.1
C05	Ano2	0.1
C05	Ano3	0.1
C05	Ano4	0.1
C06	Ano1	0.1
C06	Ano2	0.1
C06	Ano3	0.1
C06	Ano4	0.1
C07	Ano1	0.1
C07	Ano2	0.1
C07	Ano3	0.1
C07	Ano4	0.1
C08	Ano1	0.1
C08	Ano2	0.1
C08	Ano3	0.1
C08	Ano4	0.1
C09	Ano1	0.1
C09	Ano2	0.1
C09	Ano3	0.1
C09	Ano4	0.1
;

# construction cost of one road in arc (k,l) in time t
param C :=
C01	C09	Ano1	1440
C01	C09	Ano2	1309.09
C01	C09	Ano3	1190.08
C01	C09	Ano4	1081.89
C01	C02	Ano1	1950
C01	C02	Ano2	1772.73
C01	C02	Ano3	1611.57
C01	C02	Ano4	1465.06
C02	C09	Ano1	1690
C02	C09	Ano2	1536.36
C02	C09	Ano3	1396.69
C02	C09	Ano4	1269.72
C09	C02	Ano1	1690
C09	C02	Ano2	1536.36
C09	C02	Ano3	1396.69
C09	C02	Ano4	1269.72
C09	E1	Ano1	2840
C09	E1	Ano2	2581.82
C09	E1	Ano3	2347.11
C09	E1	Ano4	2133.73
C09	C03	Ano1	2190
C09	C03	Ano2	1990.91
C09	C03	Ano3	1809.92
C09	C03	Ano4	1645.38
C04	C03	Ano1	1170
C04	C03	Ano2	1063.64
C04	C03	Ano3	966.94
C04	C03	Ano4	879.04
C04	I3	Ano1	1320
C04	I3	Ano2	1200
C04	I3	Ano3	1090.91
C04	I3	Ano4	991.74
C06	I3	Ano1	150
C06	I3	Ano2	136.36
C06	I3	Ano3	123.97
C06	I3	Ano4	112.7
C08	C06	Ano1	1950
C08	C06	Ano2	1772.73
C08	C06	Ano3	1611.57
C08	C06	Ano4	1465.06
C08	I2	Ano1	1110
C08	I2	Ano2	1009.09
C08	I2	Ano3	917.36
C08	I2	Ano4	833.96
C07	C08	Ano1	930
C07	C08	Ano2	845.45
C07	C08	Ano3	768.6
C07	C08	Ano4	698.72
C07	I1	Ano1	1950
C07	I1	Ano2	1772.73
C07	I1	Ano3	1611.57
C07	I1	Ano4	1465.06
C07	C05	Ano1	2130
C07	C05	Ano2	1936.36
C07	C05	Ano3	1760.33
C07	C05	Ano4	1600.3
;

# unit transport cost through arc (k,l) in time t
param D :=
C01	C09	Ano1	1.9
C01	C02	Ano1	3.25
C02	C09	Ano1	2.35
C09	C02	Ano1	2.35
C09	E1	Ano1	4.1
C09	C03	Ano1	3.65
C04	C03	Ano1	1.95
C04	I3	Ano1	2.2
C06	I3	Ano1	0.25
C08	C06	Ano1	3.25
C08	I2	Ano1	1.85
C07	C08	Ano1	1.55
C07	I1	Ano1	3.15
C07	C05	Ano1	3.25
C02	C03	Ano1	3.6
C03	E1	Ano1	1.4
C05	I1	Ano1	0.95
I1	I2	Ano1	1.1
I2	I3	Ano1	1.45
I3	E1	Ano1	1.95
C01	C09	Ano2	1.9
C01	C02	Ano2	3.25
C02	C09	Ano2	2.35
C09	C02	Ano2	2.35
C09	E1	Ano2	4.1
C09	C03	Ano2	3.65
C04	C03	Ano2	1.95
C04	I3	Ano2	2.2
C06	I3	Ano2	0.25
C08	C06	Ano2	3.25
C08	I2	Ano2	1.85
C07	C08	Ano2	1.55
C07	I1	Ano2	3.15
C07	C05	Ano2	3.25
C02	C03	Ano2	3.6
C03	E1	Ano2	1.4
C05	I1	Ano2	0.95
I1	I2	Ano2	1.1
I2	I3	Ano2	1.45
I3	E1	Ano2	1.95
C01	C09	Ano3	1.9
C01	C02	Ano3	3.25
C02	C09	Ano3	2.35
C09	C02	Ano3	2.35
C09	E1	Ano3	4.1
C09	C03	Ano3	3.65
C04	C03	Ano3	1.95
C04	I3	Ano3	2.2
C06	I3	Ano3	0.25
C08	C06	Ano3	3.25
C08	I2	Ano3	1.85
C07	C08	Ano3	1.55
C07	I1	Ano3	3.15
C07	C05	Ano3	3.25
C02	C03	Ano3	3.6
C03	E1	Ano3	1.4
C05	I1	Ano3	0.95
I1	I2	Ano3	1.1
I2	I3	Ano3	1.45
I3	E1	Ano3	1.95
C01	C09	Ano4	1.9
C01	C02	Ano4	3.25
C02	C09	Ano4	2.35
C09	C02	Ano4	2.35
C09	E1	Ano4	4.1
C09	C03	Ano4	3.65
C04	C03	Ano4	1.95
C04	I3	Ano4	2.2
C06	I3	Ano4	0.25
C08	C06	Ano4	3.25
C08	I2	Ano4	1.85
C07	C08	Ano4	1.55
C07	I1	Ano4	3.15
C07	C05	Ano4	3.25
C02	C03	Ano4	3.6
C03	E1	Ano4	1.4
C05	I1	Ano4	0.95
I1	I2	Ano4	1.1
I2	I3	Ano4	1.45
I3	E1	Ano4	1.95
;
			
#
# Stochastic Parameters
#

# sale price at exit e in time period t
param R := E1 Ano1 45
           E1 Ano2 45 
           E1 Ano3 45
           E1 Ano4 42 ;

# upper and lower bounds on wood supplied
param Zlb := Ano1 30000
             Ano2 15000
             Ano3 25000
             Ano4 15000 ;
param Zub := Ano1 40000
             Ano2 33000
             Ano3 41000
             Ano4 30000 ;
param yr:=
Ano1	1
Ano2	1
Ano3	1
Ano4	1
;
